Guten Tag
Dies sind die Forex-Levels, die ich für einen möglichen Einstieg heute im Auge habe. Die Niveaus sind nicht als Handelsempfehlung gedacht, sondern eher als Orientierungshilfe für Intraday/Swing-Trader.
Die aufgeführten Wirtschaftsdaten können neue Dynamik erzeugen und sollten daher berücksichtigt werden.
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag!
| 14:15 | ADP Nonfarm Employment Change (Nov) | USD | ||||
| 15:45 | S&P Global Services PMI (Nov) | USD | ||||
| 16:00 | ISM Non-Manufacturing PMI (Nov) | USD | ||||
| 19:45 | Fed Chair Powell Speaks | USD | ||||
|
|
|
Mögliche Einschätzung |
buy level | sell level | ||
| EURUSD | bullisch | 1,0475-1,0485 | ||||
| USDCHF | neutral | |||||
| AUDUSD | bärisch | 0,6430-0,6440 | ||||
| USDCAD | bullisch | 1,4040-1,4050 | ||||
| NZDUSD | bärisch | 0,5855-0,5865 | ||||
| USDPY | bullisch | 150,20-15,30 | ||||
| GBPUSD | neutral | |||||
| DAX40 | bullisch | ~20030 | ||||
| S&P500 | bullisch | ~6020 | ||||
| GOLD | neutral | |||||
| OIL | bullisch | ~69,4 | ||||
Die JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH ist seit 1994 als Finanzdienstleister aktiv und bietet innovatives Asset Management.
Um Ihnen ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmst, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten.