Guten Tag
Dies sind die Forex-Levels, die ich für einen möglichen Einstieg heute im Auge habe.
Die Niveaus sind nicht als Handelsempfehlung gedacht, sondern eher als Orientierungshilfe für Intraday/Swing-Trader.
Die aufgeführten Wirtschaftsdaten können neue Dynamik erzeugen und sollten daher berücksichtigt werden.
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag!
| 16:00 | JOLTS Job Openings (Oct) | USD | ||||
| Mögliche Einschätzung | buy level | sell level | ||||
| EURUSD | neutral | |||||
| USDCHF | bärisch | 0,8860-0,8870 | ||||
| AUDUSD | bullisch | 0,6460-0,6470 | ||||
| USDCAD | bärisch | 1,4040-1,4050 | ||||
| NZDUSD | bullisch | 0,5870-0,5880 | ||||
| USDPY | bärisch | 150,30-150,40 | ||||
| GBPUSD | bullisch | 1,2635-1,2645 | ||||
| DAX40 | neutral | |||||
| S&P500 | bullisch | ~6020 | ||||
| GOLD | neutral | |||||
| OIL | bullisch | ~68 | ||||
Die JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH ist seit 1994 als Finanzdienstleister aktiv und bietet innovatives Asset Management.
Um Ihnen ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmst, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten.