Forex Levels am Mittag
Guten Tag
Dies sind die Forex-Levels, die ich für einen möglichen Einstieg heute im Auge habe. Die Niveaus sind nicht als Handelsempfehlung gedacht, sondern eher als Orientierungshilfe für Intraday/Swing-Trader.
Die aufgeführten Wirtschaftsdaten können neue Dynamik erzeugen und sollten daher berücksichtigt werden.
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag!
Wichtige Wirtschaftsdaten/ Reden/Events mit Top-Relevanz für den FX-Bereich
| 14:30 | Core CPI (MoM) (Dec) | USD | 
| 14:30 | CPI (YoY) (Dec) | USD | 
|  | Einschätzung | Buy-Level | Sell-Level | ||
| EURUSD | bullisch | 1,0280-1,0290 | |||
| USDCHF | bärisch | 0,9130-0,9140 | |||
| AUDUSD | neutral | ||||
| USDCAD | neutral | ||||
| NZDUSD | neutral | ||||
| USDJPY | bärisch | 157,35-157,45 | |||
| GBPUSD | neutral | ||||
| DAX | bullisch | ~20320 | |||
| S&P | neutral | ||||
| GOLD | neutral | ||||
| OIL | neutral | 
 
				