Forex Levels am Mittag
Guten Tag,
Dies sind die Forex-Levels, die ich für einen möglichen Einstieg heute im Auge habe. Die Niveaus sind nicht als Handelsempfehlung gedacht, sondern eher als Orientierungshilfe für Intraday/Swing-Trader.
Die aufgeführten Wirtschaftsdaten können neue Dynamik erzeugen und sollten daher berücksichtigt werden.
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag!
Wichtige Wirtschaftsdaten/ Reden/Events mit Top-Relevanz für den FX-Bereich
| 14:30 | GDP (QoQ) (Q3) | USD |
| 14:30 | Initial Jobless Claims | USD |
| 14:30 | Philadelphia Fed Manufacturing Index (Dec) | USD |
| 16:00 | Existing Home Sales (Nov) | USD |
| Einschätzung | Buy-Level | Sell-Level | |||
| EURUSD | neutral | ||||
| USDCHF | bärisch | 0,8975-0,8985 | |||
| AUDUSD | neutral | ||||
| USDCAD | bärisch | 1,4410-1,4420 | |||
| NZDUSD | neutral | ||||
| USDJPY | neutral | ||||
| GBPUSD | neutral | ||||
| DAX | neutral | ||||
| S&P | neutral | ||||
| GOLD | bullisch | ~2600 | |||
| OIL | bärisch | 70,10 |
Verschlagwortet mit Forex Levels am Mittag